| Min. bükülme yarı çapı | D<8 ise 4xD 8<D<12 ise 5xD D>12 ise 6xD |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 70° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 160° |
| Beyan gerilimi | 300/500 V – 450/750 V |
| Deney Gerilimi | 2 kV / 2,5 kV |
| Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
| Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
H05V-U / H07V-U
| Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi | |
| Boruda (A) | Havada (A) | ||||
| H05V-U (300/500 V) / 2491X | |||||
| 1×0,50 | 2,0 | 9 | 36 | – | – |
| 1×0,75 | 2,2 | 12 | 24,5 | – | 16 |
| 1×1,0 | 2,4 | 13 | 18,1 | 11 | 19 |
| H07V-U (450/750V) / 6491X | |||||
| 1×1,5 | 2,7 | 21 | 12,1 | 14,5 | 24 |
| 1×2,5 | 3,2 | 34 | 7,41 | 19,5 | 32 |
| 1×4 | 3,7 | 50 | 4,61 | 26 | 42 |
| 1×6 | 4,2 | 71 | 3,08 | 34 | 54 |
| 1×10 | 5,4 | 116 | 1,83 | 46 | 73 |
Kapalı ve kuru yerlerde, panolarda, sabit tesislerde, sıva altı ve sıva üstü tesisatlarda kullanılır.
| 1-İletken | Tek telli som bakır |
| 2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |

