| 1-İletken | İnce çok telli bakır |
| 2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
| 3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |
H03VVH2-F / H05VVH2-F
| Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
| Havada (A) | ||||
| H03VVH2-F (300/300 V) / 219Y | ||||
| 2×0,50 | 3,1 x 5,0 | 30 | 39,0 | 3 |
| 2×0,75 | 3,4 x 5,5 | 37 | 26,0 | 6 |
| H05VVH2-F (300/500 V) / 319Y | ||||
| 2×0,75 | 4,0 x 6,3 | 47 | 26,0 | 6 |
| 2×1 | 4,1 x 6,6 | 54 | 19,5 | 10 |
| 2×1,5 | 4,7 x 7,6 | 73 | 13,3 | 16 |
| 2×2,5 | 5,6 x 9,1 | 108 | 7,98 | 25 |
| 2×4 | 6,3 x 10,4 | 150 | 4,95 | 32 |
| 3×0,75 | 4,0 x 8,7 | 66 | 26,0 | 6 |
| 3×1 | 4,1 x 9,1 | 76 | 19,5 | 10 |
| 3×1,5 | 4,7 x 10,5 | 103 | 13,3 | 16 |
| 3×2,5 | 5,8 x 12,9 | 108 | 7,98 | 25 |
| 3×4 | 6,5 x 14,7 | 220 | 4,95 | 32 |
Az mekanik zorlamalı rutubetli yerlerde ve genelde ev gereçlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
| 1-İletken | İnce çok telli bakır |
| 2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
| 3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |

