| Min. bükülme yarı çapı | D≤12 ise 5D – D>12 ise 6D |
| Maks. çalışma sıcaklığı | 60° |
| Maks. kısa devre sıcaklığı | 150° |
| Beyan gerilimi | 300/500 V |
| Deney gerilimi | 2 kV |
| Tek kablo düşey alev yayılma testi | EN 60332-1-2 |
| Kurşunsuz | ̶P̶b̶ |
H05VV-F
| Nominal Kesit mm² | Yaklaşık Dış Çap mm | Yaklaşık Net Ağırlık kg/km | İletken Direnci Max. ohm/km(20°C) | Akım Taşıma Kapasitesi |
| Havada (A) | ||||
| H05VV-F (300/500 V) / 318Y | ||||
| 2×0,75 | 5,9 | 55 | 26,0 | 6 |
| 2×1 | 6,3 | 64 | 19,5 | 10 |
| 2×1,5 | 7,2 | 87 | 13,3 | 16 |
| 2×2,5 | 8,9 | 133 | 7,98 | 25 |
| 2×4 | 10,9 | 184 | 4,95 | 32 |
| 3×0,75 | 6,3 | 65 | 26,0 | 6 |
| 3×1 | 6,7 | 75 | 19,5 | 10 |
| 3×1,5 | 7,8 | 106 | 13,3 | 16 |
| 3×2,5 | 9,6 | 163 | 7,98 | 25 |
| 3×4 | 11,0 | 226 | 4,95 | 32 |
| 4×0,75 | 6,8 | 77 | 26,0 | 6 |
| 4×1 | 7,4 | 93 | 19,5 | 10 |
| 4×1,5 | 8,7 | 131 | 13,3 | 16 |
| 4×2,5 | 10,5 | 197 | 7,98 | 25 |
| 4×4 | 12,0 | 275 | 4,95 | 32 |
| 5×0,75 | 7,8 | 97 | 26,0 | 6 |
| 5×1 | 8,3 | 113 | 19,5 | 10 |
| 5×1,5 | 9,9 | 164 | 13,3 | 16 |
| 5×2,5 | 12,8 | 248 | 7,98 | 25 |
| 5×4 | 13,6 | 347 | 4,95 | 32 |
Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde kullanılır.
| 1-İletken | İnce çok telli bakır |
| 2-İzole | Polivinil klorür (PVC) |
| 3-Dış Kılıf | Polivinil klorür (PVC) |

